Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı 20.000'e Yaklaştı!

Sağlık Bakanlığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 296 bin 711 testte 19 bin 970 vaka tespit edildi. 217 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

SAĞLIK 26.08.2021, 14:18 Yüksel Aslan
Günlük Koronavirüs Vaka Sayısı 20.000'e Yaklaştı!

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 296 bin 711 testte 19 bin 970 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 217 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 651 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.TOPLAM AŞI MİKTARI 91 MİLYONU AŞTIEn az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 75,64, 2'nci doz ortalaması yüzde 57,85 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 46 milyon 949 bin 549, 2'nci dozda 35 milyon 908 bin 553 ve 3'üncü dozda 8 milyon 54 bin 516 olmak üzere toplam 91 milyon 81 bin 547 aşı uygulandı.

 
EN YÜKSEK AŞILAMA ORANI MUĞLA'DA

En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Iğdır, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Gümüşhane, Mardin ve Şanlıurfa oldu."BEDELİNİ ÖDEYENLER VAR"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Görünen ve görünmeyen tablo: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı.

Çok büyük bir sayı. Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı, ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var" dedi.

Yorumlar (0)
-1
kar yağışlı
Namaz Vakti 26 Nisan 2025
İmsak 05:51
Güneş 07:21
Öğle 12:14
İkindi 14:36
Akşam 16:57
Yatsı 18:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 77
2. Fenerbahçe 30 72
3. Beşiktaş 31 52
4. Samsunspor 31 51
5. Eyüpspor 31 50
6. Başakşehir 30 48
7. Trabzonspor 30 42
8. Gaziantep FK 30 42
9. Kasımpaşa 31 42
10. Göztepe 30 40
11. Konyaspor 31 40
12. Antalyaspor 30 40
13. Kayserispor 30 37
14. Rizespor 30 37
15. Bodrum FK 31 34
16. Alanyaspor 30 34
17. Sivasspor 31 31
18. Hatayspor 31 19
19. A.Demirspor 30 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 35 69
2. Karagümrük 35 60
3. Gençlerbirliği 35 59
4. Erzurumspor 35 58
5. Bandırmaspor 35 57
6. İstanbulspor 35 55
7. Amed Sportif 35 54
8. Iğdır FK 35 52
9. Esenler Erokspor 35 52
10. Boluspor 35 52
11. Keçiörengücü 35 51
12. Ahlatçı Çorum FK 35 51
13. Ümraniye 35 50
14. Pendikspor 35 45
15. Sakaryaspor 35 45
16. Manisa FK 35 41
17. Şanlıurfaspor 35 40
18. Ankaragücü 35 39
19. Adanaspor 35 30
20. Yeni Malatyaspor 35 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 33 79
2. Arsenal 34 67
3. M.City 34 61
4. Nottingham Forest 33 60
5. Newcastle 33 59
6. Chelsea 33 57
7. Aston Villa 34 57
8. Bournemouth 33 49
9. Fulham 33 48
10. Brighton 33 48
11. Brentford 33 46
12. Crystal Palace 34 45
13. Everton 33 38
14. M. United 33 38
15. Wolves 33 38
16. Tottenham 33 37
17. West Ham United 33 36
18. Ipswich Town 33 21
19. Leicester City 33 18
20. Southampton 33 11
Takımlar O P
1. Barcelona 33 76
2. Real Madrid 33 72
3. Atletico Madrid 33 66
4. Athletic Bilbao 33 60
5. Real Betis 33 54
6. Villarreal 32 52
7. Celta Vigo 33 46
8. Osasuna 33 44
9. Mallorca 33 44
10. Real Sociedad 33 42
11. Rayo Vallecano 33 41
12. Getafe 33 39
13. Espanyol 32 39
14. Valencia 33 39
15. Sevilla 33 37
16. Girona 33 35
17. Deportivo Alaves 33 34
18. Las Palmas 33 32
19. Leganes 33 30
20. Real Valladolid 33 16
Günün Karikatürü Tümü