YSK Başkanı Yener açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin '28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tura kaldığını açıkladı.

GÜNDEM 15.05.2023, 16:07 19.05.2023, 09:31 Yüksel Aslan
YSK Başkanı Yener açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.'' dedi. YSK Başkanı, kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52,69 oranında katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Sayın Erdoğan'ın yüzde 49,51 Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.

Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş; aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.''

Yorumlar (0)
-1
açık
Namaz Vakti 26 Nisan 2024
İmsak 03:34
Güneş 05:08
Öğle 12:11
İkindi 15:58
Akşam 19:04
Yatsı 20:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 33 90
2. Fenerbahçe 33 86
3. Trabzonspor 33 55
4. Beşiktaş 33 51
5. Başakşehir 33 49
6. Rizespor 33 48
7. Kasımpasa 33 46
8. Antalyaspor 33 45
9. Alanyaspor 33 45
10. Sivasspor 33 45
11. A.Demirspor 33 41
12. Samsunspor 33 39
13. Ankaragücü 33 37
14. Kayserispor 33 37
15. Konyaspor 33 36
16. Gaziantep FK 33 34
17. Hatayspor 33 33
18. Karagümrük 33 33
19. Pendikspor 33 30
20. İstanbulspor 33 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 31 69
2. Göztepe 31 63
3. Ahlatçı Çorum FK 31 55
4. Sakaryaspor 31 54
5. Bodrumspor 31 52
6. Kocaelispor 31 52
7. Bandırmaspor 31 47
8. Boluspor 31 47
9. Gençlerbirliği 31 47
10. Erzurumspor 31 42
11. Ümraniye 31 37
12. Manisa FK 31 36
13. Keçiörengücü 31 36
14. Şanlıurfaspor 31 34
15. Tuzlaspor 31 33
16. Adanaspor 31 32
17. Altay 31 15
18. Giresunspor 31 7
Takımlar O P
1. Arsenal 34 77
2. M.City 33 76
3. Liverpool 34 74
4. Aston Villa 34 66
5. Tottenham 32 60
6. M. United 33 53
7. Newcastle 33 50
8. West Ham United 34 48
9. Chelsea 32 47
10. Bournemouth 34 45
11. Brighton 33 44
12. Wolves 34 43
13. Fulham 34 42
14. Crystal Palace 34 39
15. Brentford 34 35
16. Everton 34 33
17. Nottingham Forest 34 26
18. Luton Town 34 25
19. Burnley 34 23
20. Sheffield United 34 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 32 81
2. Barcelona 32 70
3. Girona 32 68
4. Atletico Madrid 32 61
5. Athletic Bilbao 32 58
6. Real Sociedad 32 51
7. Real Betis 32 48
8. Valencia 32 47
9. Villarreal 32 42
10. Getafe 32 40
11. Osasuna 32 39
12. Sevilla 32 37
13. Las Palmas 32 38
14. Deportivo Alaves 32 35
15. Rayo Vallecano 32 34
16. Mallorca 32 31
17. Celta Vigo 32 31
18. Cadiz 32 25
19. Granada 32 18
20. Almeria 32 14
Günün Karikatürü Tümü