YSK Başkanı Yener açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin '28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tura kaldığını açıkladı.

GÜNDEM 15.05.2023, 16:07 19.05.2023, 09:31 Yüksel Aslan
YSK Başkanı Yener açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.'' dedi. YSK Başkanı, kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52,69 oranında katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Sayın Erdoğan'ın yüzde 49,51 Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.

Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş; aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.''

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Aralık 2023
İmsak 05:40
Güneş 07:09
Öğle 12:05
İkindi 14:29
Akşam 16:50
Yatsı 18:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 40
2. Fenerbahçe 14 37
3. Beşiktaş 14 26
4. Kayserispor 14 26
5. A.Demirspor 15 23
6. Trabzonspor 14 23
7. Antalyaspor 15 23
8. Kasımpasa 15 21
9. Rizespor 14 21
10. Hatayspor 14 18
11. Karagümrük 15 17
12. Ankaragücü 14 17
13. Sivasspor 14 15
14. Gaziantep FK 14 15
15. Konyaspor 14 14
16. Samsunspor 15 14
17. Pendikspor 14 13
18. Başakşehir 14 12
19. Alanyaspor 14 11
20. İstanbulspor 14 8
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 36
2. Kocaelispor 15 32
3. Göztepe 14 26
4. Bandırmaspor 15 26
5. Bodrumspor 15 25
6. Gençlerbirliği 14 24
7. Sakaryaspor 14 23
8. Ahlatçı Çorum FK 14 20
9. Keçiörengücü 15 20
10. Erzurumspor 14 18
11. Manisa FK 14 17
12. Ümraniye 15 16
13. Boluspor 14 16
14. Adanaspor 14 15
15. Şanlıurfaspor 14 14
16. Pendikspor 0 0
17. Tuzlaspor 15 13
18. Giresunspor 14 9
19. Altay 14 5
Takımlar O P
1. Arsenal 15 36
2. Liverpool 16 35
3. Aston Villa 15 32
4. M.City 15 30
5. Tottenham 15 27
6. M. United 15 27
7. Newcastle 15 26
8. Brighton 15 25
9. West Ham United 15 24
10. Chelsea 15 19
11. Brentford 15 19
12. Fulham 15 18
13. Wolves 15 18
14. Crystal Palace 16 17
15. Bournemouth 15 16
16. Nottingham Forest 15 13
17. Everton 15 10
18. Luton Town 15 9
19. Burnley 15 7
20. Sheffield United 15 5
Takımlar O P
1. Real Madrid 15 38
2. Girona 15 38
3. Barcelona 15 34
4. Atletico Madrid 14 31
5. Athletic Bilbao 15 28
6. Real Sociedad 15 26
7. Real Betis 15 25
8. Las Palmas 16 22
9. Getafe 16 22
10. Valencia 16 19
11. Rayo Vallecano 15 19
12. Deportivo Alaves 16 17
13. Villarreal 15 16
14. Osasuna 15 15
15. Sevilla 14 13
16. Cadiz 15 12
17. Mallorca 15 11
18. Celta Vigo 15 9
19. Granada 15 7
20. Almeria 15 4
Günün Karikatürü Tümü