YSK Başkanı Yener açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanlığı seçiminin '28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tura kaldığını açıkladı.

GÜNDEM 15.05.2023, 16:07 19.05.2023, 09:31 Yüksel Aslan
YSK Başkanı Yener açıkladı: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Yener, ''28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.'' dedi. YSK Başkanı, kesin olmayan geçici sonuçları da açıkladı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin açıklama yaptı.

Yener'in açıklamalarından satır başları şöyle:

''Saat 15.15 itibarıyla yurt içi sandık sayısı yüzde 100 oranında açılmış olup yurt içi katılım oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. Yurt dışında ise yüzde 52,69 oranında katılım gerçekleşmiştir. Şu anda yurt dışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Şu anda kesin olmayan geçici sonuçlara göre; Sayın Erdoğan'ın yüzde 49,51 Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44,88 Sayın Sinan Oğan'ın yüzde 5,17 ve Sayın Muharrem İnce'nin yüzde 0,44 oy aldığı görülmüştür.

Saat 15.15 itibarıyla sisteme girilmesi devam eden 35 bin 874 oyun tamamının ilk iki sırada yer alan adaylarımızdan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49,54 olduğu görülmüş; aynı şekilde 35 bin 874 oyun tamamının Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verildiğini kabul etmemiz halinde de yüzde 44,85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadığı görülmüş ve 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına kurulumuzca karar verilmiştir.''

Yorumlar (0)
-1
kar yağışlı
Namaz Vakti 24 Mart 2025
İmsak 05:51
Güneş 07:21
Öğle 12:14
İkindi 14:36
Akşam 16:57
Yatsı 18:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 71
2. Fenerbahçe 26 62
3. Samsunspor 27 51
4. Beşiktaş 26 44
5. Eyüpspor 27 44
6. Gaziantep FK 26 38
7. Göztepe 26 37
8. Başakşehir 26 36
9. Trabzonspor 26 35
10. Kasımpaşa 27 35
11. Rizespor 27 33
12. Antalyaspor 27 33
13. Konyaspor 27 31
14. Alanyaspor 27 31
15. Bodrum FK 27 30
16. Sivasspor 27 27
17. Kayserispor 26 27
18. Hatayspor 26 19
19. A.Demirspor 26 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 30 59
2. Karagümrük 30 53
3. Erzurumspor 30 51
4. Bandırmaspor 30 50
5. Gençlerbirliği 30 48
6. İstanbulspor 30 46
7. Ahlatçı Çorum FK 30 45
8. Boluspor 30 44
9. Ümraniye 30 44
10. Amed Sportif 30 43
11. Iğdır FK 30 43
12. Keçiörengücü 30 42
13. Esenler Erokspor 30 41
14. Pendikspor 30 40
15. Sakaryaspor 30 39
16. Ankaragücü 30 38
17. Manisa FK 30 37
18. Şanlıurfaspor 30 34
19. Adanaspor 30 27
20. Yeni Malatyaspor 30 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 29 70
2. Arsenal 29 58
3. Nottingham Forest 29 54
4. Chelsea 29 49
5. M.City 29 48
6. Newcastle 28 47
7. Brighton 29 47
8. Fulham 29 45
9. Aston Villa 29 45
10. Bournemouth 29 44
11. Brentford 29 41
12. Crystal Palace 28 39
13. M. United 29 37
14. Tottenham 29 34
15. Everton 29 34
16. West Ham United 29 34
17. Wolves 29 26
18. Ipswich Town 29 17
19. Leicester City 29 17
20. Southampton 29 9
Takımlar O P
1. Barcelona 27 60
2. Real Madrid 28 60
3. Atletico Madrid 28 56
4. Athletic Bilbao 28 52
5. Villarreal 27 44
6. Real Betis 28 44
7. Mallorca 28 40
8. Celta Vigo 28 39
9. Rayo Vallecano 28 37
10. Sevilla 28 36
11. Getafe 28 36
12. Real Sociedad 28 35
13. Girona 28 34
14. Osasuna 27 33
15. Espanyol 27 28
16. Valencia 28 28
17. Deportivo Alaves 28 27
18. Leganes 28 27
19. Las Palmas 28 25
20. Real Valladolid 28 16
Günün Karikatürü Tümü