Ağrı Balık Gölü, Yeni Yılda Ziyaretçilerini Bekliyor

Türkiye’nin en yüksek göllerinden biri olan Balık Gölü, kış aylarında buzla kaplı yüzeyi ve karlı manzarasıyla doğa tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunuyor.

Ağrı 29.12.2024, 23:05 Yüksel Aslan
Ağrı Balık Gölü, Yeni Yılda Ziyaretçilerini Bekliyor

Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Ağrı’daki Balık Gölü, kış mevsiminde buzla kaplanan yüzeyiyle yeni yılda da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Taşlıçay ilçesinin kuzeyindeki Aras Dağları üzerinde, 2 bin 241 rakımlık yüksekliğiyle dikkat çeken volkanik set gölü, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünerek yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Balık Gölü, ilkbahar aylarında açan rengarenk çiçeklerle, yaz aylarında serinletici atmosferiyle ve kışın buz tutmuş yüzeyiyle doğa tutkunları için vazgeçilmez bir adres. Kış mevsiminde gölü ziyaret edenler, buzla kaplı yüzeyde yürüyüş yaparken karlı dağların manzarasının tadını çıkarıyor. Aynı zamanda fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler yakalama fırsatı sunan göl, İstanbul başta olmak üzere farklı şehirlerden gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

Taşlıçay Kaymakamı Emirhan Arıkan, Balık Gölü’nün Türkiye ve Avrupa’nın en yüksek göllerinden biri olduğunu belirterek, gölün turizm potansiyelini artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade etti. Kaymakam Arıkan, “Gölümüz genelde aralık ayının ortalarında buz tutuyor ve bu buz nisan ayının sonuna kadar erimiyor. Özellikle kar yağışı öncesi cam gibi yüzeyiyle göl, eşsiz bir manzara sunuyor,” dedi.

Balık Gölü’nün çevresi, aynı zamanda göçmen kuşların güzergahında yer almasıyla da doğaseverler için önemli bir nokta. Kaymakam Arıkan, gölde balıkçılıkla geçimini sağlayan köylerin bulunduğunu ve bölgeye gelen ziyaretçilerin yerel halkla da etkileşimde bulunabileceğini belirtti.

Yorumlar (0)
-1
kar yağışlı
Namaz Vakti 20 Ocak 2025
İmsak 05:51
Güneş 07:21
Öğle 12:14
İkindi 14:36
Akşam 16:57
Yatsı 18:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 51
2. Fenerbahçe 19 45
3. Samsunspor 19 37
4. Göztepe 19 34
5. Eyüpspor 19 33
6. Beşiktaş 19 31
7. Başakşehir 19 29
8. Gaziantep FK 19 26
9. Rizespor 19 24
10. Trabzonspor 18 22
11. Alanyaspor 19 22
12. Kasımpasa 19 22
13. Konyaspor 19 21
14. Antalyaspor 19 21
15. Sivasspor 18 20
16. Bodrumspor 19 16
17. Kayserispor 18 16
18. Hatayspor 19 10
19. A.Demirspor 19 5
Takımlar O P
1. Kocaelispor 19 41
2. Karagümrük 20 35
3. Bandırmaspor 20 34
4. Erzurumspor 20 33
5. Boluspor 20 31
6. İstanbulspor 20 30
7. Ankaragücü 20 30
8. Pendikspor 20 30
9. Amed Sportif 20 30
10. Ahlatçı Çorum FK 19 29
11. Keçiörengücü 20 27
12. Gençlerbirliği 19 27
13. Ümraniye 19 26
14. Esenler Erokspor 20 26
15. Manisa FK 20 26
16. Sakaryaspor 20 26
17. Igdir FK 20 25
18. Şanlıurfaspor 20 25
19. Adanaspor 20 15
20. Yeni Malatyaspor 20 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 21 50
2. Arsenal 22 44
3. Nottingham Forest 22 44
4. M.City 22 38
5. Newcastle 22 38
6. Chelsea 21 37
7. Bournemouth 22 37
8. Aston Villa 22 36
9. Brighton 22 34
10. Fulham 22 33
11. Brentford 22 28
12. Crystal Palace 22 27
13. M. United 22 26
14. West Ham United 22 26
15. Tottenham 22 24
16. Everton 21 20
17. Wolves 21 16
18. Ipswich Town 22 16
19. Leicester City 22 14
20. Southampton 22 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Atletico Madrid 20 44
3. Barcelona 20 39
4. Athletic Bilbao 20 39
5. Villarreal 19 30
6. Mallorca 19 30
7. Real Sociedad 20 28
8. Girona 20 28
9. Rayo Vallecano 20 26
10. Osasuna 20 26
11. Sevilla 20 26
12. Real Betis 20 25
13. Celta Vigo 20 24
14. Las Palmas 20 22
15. Leganes 20 22
16. Getafe 20 20
17. Deportivo Alaves 20 20
18. Espanyol 20 19
19. Valencia 20 16
20. Real Valladolid 20 15
Günün Karikatürü Tümü