04 Hangi ilin plakası? 4 Plakası hangi şehre ait?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık farklı plaka kodları ile karşılaşırız. Peki 04 plaka hangi ilimize ait? 04 plaka hangi şehrin? diye merak etmişizdir. İşte cevap

Ağrı 30.10.2022, 10:31 30.10.2022, 10:50 Yüksel Aslan
04 Hangi ilin plakası? 4 Plakası hangi şehre ait?

04 Nerenin Plakası? 4 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehrimize Ait?

Şehirler arası seyahatlerde sık sık farklı plaka kodları ile karşılaşırız. Bu plaka kodları 81 ilin alfabedeki sıralamasına göre belirlenir.

Bu noktada 03 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor.  Peki, 04 plaka nerenin kodu? 04 neresi ve hangi şehir plakası? İşte tüm detaylar

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır.

Bu noktada 04 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 04 plaka nerenin kodu? 04 neresi ve hangi şehir plakası?

04 PLAKA NERENİN KODU?

04 Plaka kodu Ağrı ilinin plaka numarasıdır. Bununla birlikte Ağrı ilinin ve ilçelerinin de kendine has plaka harf grupları vardır. Ağrı il ve ilçe plaka kodlarını sizler için araştırdık.

Ağrı (Merkez) İlçe Plaka Harf Grupları

04 M 0001 » 04 M 2999

04 AC 001 » 04 AZ 999

04 T 0001 » 04 T 2999

04 Z 0001 » 04 Z 4999

Doğubayazıt

04 D 0001 » 04 D 9999

04 M 3000 » 04 M 4999

04 T 3000 » 04 T 4999

Patnos

04 D 0001 » 04 D 9999

04 M 3000 » 04 M 4999

04 T 3000 » 04 T 4999

Yorumlar (0)
-1
açık
Namaz Vakti 29 Mart 2024
İmsak 04:25
Güneş 05:50
Öğle 12:18
İkindi 15:49
Akşam 18:36
Yatsı 19:55
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 30 81
2. Fenerbahçe 30 79
3. Trabzonspor 30 49
4. Beşiktaş 30 46
5. Kasımpasa 30 43
6. Başakşehir 30 42
7. Rizespor 30 42
8. Antalyaspor 30 41
9. A.Demirspor 30 39
10. Alanyaspor 30 39
11. Sivasspor 30 38
12. Samsunspor 30 36
13. Kayserispor 30 36
14. Ankaragücü 30 33
15. Hatayspor 30 33
16. Konyaspor 30 33
17. Gaziantep FK 30 31
18. Karagümrük 30 30
19. Pendikspor 30 29
20. İstanbulspor 30 13
Takımlar O P
1. Eyüpspor 27 64
2. Göztepe 27 56
3. Sakaryaspor 27 47
4. Ahlatçı Çorum FK 27 45
5. Kocaelispor 27 45
6. Bodrumspor 27 44
7. Boluspor 27 43
8. Bandırmaspor 27 41
9. Gençlerbirliği 27 40
10. Erzurumspor 27 37
11. Ümraniye 27 33
12. Keçiörengücü 27 32
13. Manisa FK 27 31
14. Şanlıurfaspor 27 27
15. Tuzlaspor 27 27
16. Adanaspor 27 27
17. Altay 27 15
18. Giresunspor 27 7
Takımlar O P
1. Arsenal 28 64
2. Liverpool 28 64
3. M.City 28 63
4. Aston Villa 29 56
5. Tottenham 28 53
6. M. United 28 47
7. West Ham United 29 44
8. Brighton 28 42
9. Wolves 28 41
10. Newcastle 28 40
11. Chelsea 27 39
12. Fulham 29 38
13. Bournemouth 28 35
14. Crystal Palace 28 29
15. Brentford 29 26
16. Everton 28 25
17. Luton Town 29 22
18. Nottingham Forest 29 21
19. Burnley 29 17
20. Sheffield United 28 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 29 72
2. Barcelona 29 64
3. Girona 29 62
4. Athletic Bilbao 29 56
5. Atletico Madrid 29 55
6. Real Sociedad 29 46
7. Real Betis 29 42
8. Valencia 28 40
9. Villarreal 29 38
10. Getafe 29 38
11. Las Palmas 29 37
12. Osasuna 29 36
13. Deportivo Alaves 29 32
14. Mallorca 29 30
15. Rayo Vallecano 29 29
16. Sevilla 29 28
17. Celta Vigo 29 27
18. Cadiz 29 22
19. Granada 28 14
20. Almeria 29 13
Günün Karikatürü Tümü